Risultati MotoGP Qatar 2021 che vedono Viñales vincere sul circuito di Losail. Lo spagnolo ha terminato la corsa davanti a Zarco e Bagnania.
Risultati MotoGP Qatar 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Qatar, dunque, è il pilota della Yamaha che si aggiudica così il primo GP della stagione: decisivo il sorpasso al 16° giro su Bagnaia, che finisce al 3° posto dopo essere rimasto in testa fino a quel momento. Seconda posizione, invece, per il francese della Ducati.
Per quanto riguarda gli altri italiani, la sorpresa è senza dubbio l’esordiente Bastianini che si piazza al 10° posto. In difficoltà le Yamaha Petronas di Rossi e Morbidelli, rispettivamente 12° e 18°, mentre Marini e Savadori si piazzano rispettivamente alla 16^ e 19^ posizione. Caduta senza conseguenze al primo giro per Petrucci. Infine, bene l’Aprilia con il 7° posto di Aleix Espargaró.
Risultati MotoGP Qatar 2021: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 22 | 42:28.663 | 3º | 25 |
2º | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 22 | +1.092 | 6º | 20 |
3º | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 22 | +1.129 | 1º | 16 |
4º | 36 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 22 | +1.222 | 10º | 13 |
5º | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 22 | +3.030 | 2º | 11 |
6º | 42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 22 | +3.357 | 9º | 10 |
7º | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 22 | +5.934 | 8º | 9 |
8º | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda | Honda RC213V | 22 | +5.990 | 12º | 8 |
9º | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 22 | +7.058 | 5º | 7 |
10º | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 22 | +9.288 | 13º | 6 |
11º | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda RC213V | 22 | +10.299 | 17º | 5 |
12º | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 22 | +10.742 | 4º | 4 |
13º | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 | +11.457 | 15º | 3 |
14º | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 | +14.100 | 19º | 2 |
15º | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 22 | +16.422 | 14º | 1 |
16º | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati Desmosedici | 22 | +20.916 | 18º | |
17º | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 | +21.026 | 21º | |
18º | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 22 | +23.892 | 7º | |
19º | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 22 | +46.346 | 22º |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
73 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 13 | 16º |
30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 6 | 11º |
9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 0 | 20º |