Risultati MotoGP Spagna 2021 che vedono Miller vincere sul circuito di Jerez. L’australiano ha terminato la gara davanti a Bagnania e Morbidelli.
Risultati MotoGP Spagna 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Spagna, dunque, è il pilota della Ducati: la casa motociclistica di Borgo Panigale – che non vinceva a Jerez dal 2006 con Capirossi – centra una splendida doppietta con il secondo posto di Pecco. Quest’ultimo diventa così il nuovo leader del Mondiale anche grazie al 13° posto di Quartararo (problemi al braccio destro per lui, ndr). Completa il podio l’italiano della Yamaha del Team Petronas.
Per quanto riguarda gli altri italiani, continua il momento negativo di Valentino Rossi che non riesce ad andare oltre la 17esima posizione. Non particolarmente brillanti anche Petrucci e Marini, che si piazzano rispettivamente al 14° e 16° posto. Tre posizioni sotto troviamo Savadori, mentre c’è da segnalare infine la caduta di Bastianini al nono giro.
Risultati MotoGP Spagna 2021: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 25 | 41’05.602 | 3º | 25 |
2º | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 25 | +1.912 | 4º | 20 |
3º | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 25 | +2.516 | 2º | 16 |
4º | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 25 | +3.206 | 5º | 13 |
5º | 36 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 25 | +4.256 | 10º | 11 |
6º | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 25 | +5.164 | 8º | 10 |
7º | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 25 | +5.651 | 7º | 9 |
8º | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +7.161 | 6º | 8 |
9º | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 25 | +10.494 | 14º | 7 |
10º | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda | Honda RC213V | 25 | +11.776 | 13º | 6 |
11º | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +14.766 | 16º | 5 |
12º | 6 | Stefan Bradl | Team Honda HRC | Honda RC213V | 25 | +17.243 | 12º | 4 |
13º | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 25 | +18.907 | 1º | 3 |
14º | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +20.095 | 15º | 2 |
15º | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +20.277 | 21º | 1 |
16º | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati Desmosedici | 25 | +20.922 | 19º | |
17º | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 25 | +22.731 | 17º | |
18º | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 25 | +30.314 | 22º | |
19º | 53 | Esteve Rabat | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +37.912 | 23º | |
20º | 42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 25 | +38.234 | 9º |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 9 | 11º |
23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 9 | 15° |
73 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 0 | 14º |