Risultati MotoGP Qatar 2022 che vedono Bastianini vincere sul circuito di Lusail. L’italiano ha terminato la corsa davanti a Binder e Pol Espargaró.
Risultati MotoGP Qatar 2022, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Qatar, dunque, è il pilota del team Gresini che si aggiudica così il primo GP della stagione e completa la tripletta italiana dopo i successi di Vietti in Moto2 e Migno in Moto3. Chi si aspettava un successo delle Ducati ufficiali è rimasto deluso: Bagnaia è scivolato al dodicesimo giro travolgendo Martin mentre Miller si è ritirato per problemi di elettronica.
Per quanto riguarda gli altri italiani, Morbidelli è finito undicesimo e più dietro si è piazzato Dovizioso al quattordicesimo posto. Buon debutto per Marini, piazzatosi tredicesimo, mentre Bezzecchi stava disputando un’ottima gara fino allo scivolone al sesto giro. Da segnalare, infine, l’ottimo quarto posto dell’Aprilia con Aleix Espargaró e il deludente nono posto del campione del Mondo in carica Quartararo.
Risultati MotoGP Qatar 2022: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 22 | 42’13.198 | 2º | 25 |
2º | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 | +0.346 | 7º | 20 |
3º | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda | Honda RC213V | 22 | +1.351 | 6º | 16 |
4º | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 22 | +2.242 | 5º | 13 |
5º | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 22 | +4.099 | 3º | 11 |
6º | 36 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 22 | +4.843 | 8º | 10 |
7º | 42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 22 | +8.810 | 10º | 9 |
8º | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 22 | +10.536 | 13º | 8 |
9º | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 22 | +10.543 | 11º | 7 |
10º | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 22 | +14.967 | 16º | 6 |
11º | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 22 | +16.712 | 12º | 5 |
12º | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 22 | +23.216 | 19º | 4 |
13º | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 22 | +27.283 | 17º | 3 |
14º | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF | Yamaha YZR-M1 | 22 | +27.374 | 20º | 2 |
15º | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 | +41.107 | 22º | 1 |
16º | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF | Yamaha YZR-M1 | 22 | +41.119 | 24º | |
17º | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 22 | +41.349 | 21º | |
18º | 25 | Raúl Fernández | Tech3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 | +42.357 | 23º |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
89 | Jorge Martín | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 11 | 1º |
63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 11 | 9º |
88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 10 | 14º |
73 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 9 | 18º |
72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 6 | 15º |
43 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 6 | 4º |