MotoriNotizie.it è lieta di presentarvi la classifica piloti, costruttori e team della MotoGP 2023 costantemente aggiornate ogni week-end per permettere a voi lettori di seguire l’andamento e il posizionamento in classifica del vostro pilota preferito e/o della casa motociclistica per cui fate il tifo.
Classifica piloti MotoGP 2023
POSIZIONE | PILOTA | TEAM | PUNTI |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 467 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 428 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 329 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 293 |
5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 225 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 206 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 204 |
8 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 201 |
9 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | 177 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 172 |
11 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 163 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP™ | 151 |
13 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 102 |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 96 |
15 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 84 |
16 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | 76 |
17 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 71 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 56 |
19 | Alex Rins | LCR Honda | 54 |
20 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | 51 |
21 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
22 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 26 |
23 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | 32 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 12 |
25 | Jonas Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | 9 |
26 | Stefan Bradl | LCR Honda CASTROL | 8 |
27 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | 5 |
28 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | 5 |
29 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | 3 |
30 | Iker Lecuona | LCR Honda CASTROL | 0 |
Classifica costruttori MotoGP 2023
POSIZIONE | TEAM | PUNTI |
1 | Ducati | 700 |
2 | KTM | 373 |
3 | Aprilia | 326 |
4 | Yamaha | 196 |
5 | Honda | 185 |
Classifica Team MotoGP 2023
POSIZIONE | TEAM | PUNTI |
1 | Prima Pramaca Ducati | 653 |
2 | Ducati Lenovo Team | 561 |
3 | Mooney VR46 Ducati | 530 |
4 | Red Bull KTM Factory | 456 |
5 | Aprilia Racing | 410 |
6 | Gresini Racing MotoGP™ | 328 |
7 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 274 |
8 | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | 134 |
9 | Repsol Honda Team | 122 |
10 | LCR Honda CASTROL | 116 |
11 | GASGAS Factory Racing Tech3 | 95 |
Regolamento classifica piloti e costruttori MotoGP 2023
Il regolamento della MotoGP 2019 prevede che per ogni gara del Motomondiale vengono assegnati i punti per il campionato in questa maniera:
1° posto = 25 punti
2° posto = 20 punti
3° posto = 16 punti
4° posto = 13 punti
5° posto = 11 punti
6° posto = 10 punti
7° posto = 9 punti
8° posto = 8 punti
9° posto = 7 punti
10° posto = 6 punti
11° posto = 5 punti
12° posto = 4 punti
13° posto = 3 punti
14° posto = 2 punti
15° posto = 1 punto
In caso di comportamenti in pista ritenuti antisportivi o scorretti da parte dei piloti, il nuovo regolamento prevede diverse penalità da elargire a coloro i quali violano il codice sportivo. Di seguito, ecco riportate le varie penalità:
- Richiamo: può essere sia pubblico che privata e viene applicato senza ascoltare le motivazioni del pilota;
- Multa: pagamento in contanti di una somma di denaro che parte da 1.000 euro e può arrivare a 50.000 euro;
- Cambio di posizione: il pilota cede le posizioni indicate dagli Steward Fim;
- Ride Through: transito attraverso la pit-lane a velocità imposta;
- Tempo di penalità: tempo extra (al massimo di 2 minuti) da sommare al crono fatto registrare dal pilota;
- Retrocessione in griglia: arretramento di un certo numero di posizioni sullo schieramento di partenza;
- Sospensione: perdita del diritto a partecipare a uno o più turni di prove o gare;
- Esclusione: perdita del diritto di partecipare a qualsiasi attività sportiva;
- Cancellazione dei punti: perdita di punti iridati conquistati in gare disputate;
- Squalifica: estromissione da un evento, da un turno di prove, da un Gran Premio o dalla sua classifica.
Qualora due piloti dovessero finire appaiati con lo stesso numero di punti al termine del campionato, per decretare il primo posto in classifica bisognerà tenere in considerazione il numero di migliori piazzamenti. Nel caso remoto in cui dovesse esserci parità anche nei migliori piazzamenti, il primo posto verrà stabilito prendendo in considerazione la data in cui si è registrato il piazzamento migliore.