Risultati MotoGP Francia 2021 che vedono Miller vincere sul circuito di Le Mans. L’australiano ha terminato la gara davanti a Zarco e Quartararo.
Risultati MotoGP Francia 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Francia, dunque, è il pilota della Ducati: la casa motociclistica di Borgo Panigale centra un’altra splendida doppietta – la seconda consecutiva dopo quella di Jerez – grazie al secondo posto del francese del team Pramac. Completa il podio l’altro transalpino della Yamaha che recupera così la testa del Mondiale in virtù il 4° posto di Bagnaia, autore comunque di una bella rimonta dopo essere partito dalla 16^ posizione.
Per quanto riguarda gli altri italiani, al 5° posto troviamo Petrucci mentre Rossi migliora sensibilmente le ultime recenti prestazioni piazzandosi 11° dopo essere stato in Top 10 per larga parte della corsa. Male Morbidelli che cade poco dopo il via e si deve accontentare del 16° posto. Infine tra i ritirati, oltre all’italiano Savadori, c’è Marc Marquez che dopo essersi ritrovato anche davanti a tutti cade per via della pioggia che si è abbattuta a 22 giri dal termine.
Risultati MotoGP Francia 2021: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 26 | 47’25.473 | 3º | 25 |
2º | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 26 | +3.970 | 5º | 20 |
3º | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 26 | +14.468 | 1º | 16 |
4º | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 26 | +16.172 | 16º | 13 |
5º | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 26 | +21.430 | 17º | 11 |
6º | 73 | Álex Márquez | LCR Honda CASTROL | Honda RC213V | 26 | +23.509 | 19º | 10 |
7º | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 26 | +30.164 | 7º | 9 |
8º | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda | Honda RC213V | 26 | +35.221 | 8º | 8 |
9º | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 26 | +40.432 | 18º | 7 |
10º | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 26 | +40.577 | 2º | 6 |
11º | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 26 | +42.198 | 9º | 5 |
12º | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati Desmosedici | 26 | +52.408 | 12º | 4 |
13º | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 26 | +59.377 | 21º | 3 |
14º | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 26 | +1’02.224 | 22º | 2 |
15º | 53 | Esteve Rabat | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 26 | +1’09.651 | 20º | 1 |
16º | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 22 | +4 giri | 4º |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
93 | Marc Márquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 16 | 6º |
41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 14 | 13º |
88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 11 | 10º |
42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 11 | 15º |
32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 10 | 11º |
36 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 3 | 14º |