Risultati MotoGP Algarve 2021 che vedono Bagnaia vincere sulla pista di Portimão. L’italiano ha terminato la gara davanti a Mir e Miller.
Risultati MotoGP Algarve 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio dell’Algarve 2021, dunque, è stato il pilota della Ducati che ha addirittura realizzato il grande slam: pole, vittoria, giro veloce e tutta la gara in testa. L’ultimo a riuscirci su Ducati fu Stoner nel 2010 a Phillip Island. Un risultato che, grazie anche alla caduta del campione del Mondo Quartararo, permette al team di Borgo Panicale di vincere il Mondiale costruttori.
Per quanto riguarda gli altri italiani, invece, Bastianini si è piazzato al 9° posto mentre Rossi – alla sua penultima gara in carriera – finisce 13esimo. Seguono e precedono il Dottore rispettivamente Marini e Dovizioso. Da segnalare, infine, che il GP Algarve si è chiuso con due giri di anticipo per un incidente tra Oliveira e Lecuona: per fortuna nessuna grave conseguenze ai due piloti.
Risultati MotoGP Algarve 2021: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 23 | 38’17.720 | 25 | |
2º | 36 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 23 | +2.478 | 20 | |
3º | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 23 | +6.402 | 16 | |
4º | 73 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 23 | +6.453 | 13 | |
5º | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 23 | +7.882 | 11 | |
6º | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda | Honda RC213V | 23 | +9.573 | 10 | |
7º | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 23 | +10.144 | 9 | |
8º | 42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 23 | +10.742 | 8 | |
9º | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati Desmosedici | 23 | +13.840 | 7 | |
10º | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 23 | +14.487 | 6 | |
11º | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 23 | +20.912 | 5 | |
12º | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati Desmosedici | 23 | +22.450 | 4 | |
13º | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 23 | +22.752 | 3 | |
14º | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 23 | +26.207 | 2 | |
15º | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda RC213V | 23 | +26.284 | 1 | |
16º | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 23 | +26.828 | ||
17º | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 23 | +27.863 |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 | |
27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 | |
20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 20 | |
41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 7 | |
9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 0 |