Risultati MotoGP Aragona 2021 che vedono Bagnaia vincere sul Motorland Aragón. L’italiano ha terminato la gara davanti a Marc Marquez e Mir.
Risultati MotoGP Aragona 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio d’Aragona, dunque, è stato Pecco al termine di un emozionante duello finale ruota a ruota con il pilota della Honda. Per il pilota della Ducati (il team torna a vincere ad Aragon dopo 11 anni, ndr) si tratta della prima vittoria nella classe regina, nonché il 250° successo in top-class per l’Italia. Male, invece, il leader del Mondiale Quartararo che chiude ottavo ma resta saldamente al comando con un +53 sul secondo.
Per quanto riguarda gli italiani, si registra un buon 6° posto per Bastianini mentre Petrucci non va oltre la 15^ posizione. Gara da dimenticare per Valentino Rossi che chiude penultimo dietro all’ex compagno alla Yamaha Viñales. Ricordiamo che quest’ultimo sostituisce da questo Gran Premio Savadori in sella alla Aprilia RS-GP dell’Aprilia Racing Team Gresini, anticipando così il suo passaggio alla casa italiana dopo il divorzio dalla Yamaha avvenuto dopo il Gran Premio di Stiria.
Risultati MotoGP Aragona 2021: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 23 | 41’44.422 | 1º | 25 |
2º | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 23 | +0.673 | 4º | 20 |
3º | 36 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 23 | +3.911 | 7º | 16 |
4º | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 23 | +9.269 | 6º | 13 |
5º | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 23 | +11.928 | 2º | 11 |
6º | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati Desmosedici | 23 | +13.757 | 9º | 10 |
7º | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 23 | +14.064 | 12º | 9 |
8º | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 23 | +16.575 | 3º | 8 |
9º | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 23 | +16.615 | 5º | 7 |
10º | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 23 | +16.904 | 11º | 6 |
11º | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 23 | +17.124 | 13º | 5 |
12º | 42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 23 | +17.710 | 20º | 4 |
13º | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda | Honda RC213V | 23 | +19.680 | 8º | 3 |
14º | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 23 | +22.703 | 18º | 2 |
15º | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 23 | +25.723 | 16º | 1 |
16º | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 23 | +26.413 | 15º | |
17º | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 23 | +26.620 | 10º | |
18º | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 23 | +27.128 | 19º | |
19º | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 23 | +32.517 | 21º | |
20º | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati Desmosedici | 23 | +39.073 | 17º |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 1 | 22º |
73 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 0 | 14º |