Risultati MotoGP Argentina 2022 che vedono Aleix Espargaró vincere in Sud America. Lo spagnolo ha terminato la corsa davanti a Martín e Rins.
Risultati MotoGP Argentina 2022, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio d’Argentina, dunque, è il pilota dell’Aprilia che conquista così la prima vittoria nel motomondiale e regala al suo team il primo storico successo in MotoGP. Con il secondo posto di Martín, la casa di Noale e la Ducati colorano col nostro Tricolore il podio della classe regina a 52 anni di distanza dall’ultima volta. In quel caso, nel Gran Premio d’Olanda 1970, la MV Agusta di Agostini vinse davanti all’Aermacchi di Bergamonti.
Grazie a questo successo, Espargaró si porta anche in testa al Mondiale piloti e ciò rappresenta un’altra prima volta per lui e l’Aprilia. Per quanto riguarda gli italiani in gara, Bagnaia si è reso protagonista di una bella rimonta dal 13° al 5° posto mentre Bazzecchi, Bastianini e Marini si sono piazzati tra la 9^ e 11^ posizione.
Risultati MotoGP Argentina 2022: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 25 | 41’36.198 | 1º | 25 |
2º | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +0.807 | 2º | 20 |
3º | 42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 25 | +1.330 | 7º | 16 |
4º | 36 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 25 | +1.831 | 8º | 13 |
5º | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 25 | +5.840 | 13º | 11 |
6º | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +6.192 | 11º | 10 |
7º | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 25 | +6.540 | 5º | 9 |
8º | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 25 | +10.215 | 6º | 8 |
9º | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +12.622 | 17º | 7 |
10º | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +12.987 | 12º | 6 |
11º | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +13.962 | 3º | 5 |
12º | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 25 | +14.002 | 10º | 4 |
13º | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +14.456 | 16º | 3 |
14º | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 25 | +14.898 | 14º | 2 |
15º | 73 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 25 | +23.472 | 19º | 1 |
16º | 25 | Raúl Fernández | Tech3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +25.862 | 21º | |
17º | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +28.711 | 22º | |
18º | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF | Yamaha YZR-M1 | 25 | +28.784 | 23º | |
19º | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda RC213V | 25 | +31.943 | 24º | |
20º | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF | Yamaha YZR-M1 | 22 | +3 giri | 18º |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 22 | 20º |
44 | Pol Espargaró | Repsol Honda | Honda RC213V | 14 | 4º |
21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 7 | 15º |
5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 5 | 9º |