Risultati MotoGP Gran Bretagna 2021 che vedono Quartararo vincere sul circuito di Silverstone. Il francese ha terminato la gara davanti a Rins e all’Aprilia di Espargaró.
Risultati MotoGP Gran Bretagna 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna, dunque, è stato il pilota della Yamaha che così vola in testa al Mondiale con 206 punti: adesso sono rispettivamente 65 e 69 in più di Mir e Zarco. Ma la notizia del giorno è senza dubbio il primo storico podio dell’Aprilia in MotoGP grazie al 3° posto di Aleix Espargaró. La casa italiana, dunque, torna sul gradino più basso in una gara della classe regina, a distanza di 21 anni dall’ultima volta (ancora vigeva la classe 500, ndr).
Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è stato Petrucci con il suo 10° posto mentre Bagnaia ha avuto problemi con le gomme che l’hanno costretto a chiudere 14°. Ora Pecco si trova al 4° posto in classifica piloti, a -70 dal Diablo. 18esima posizione, invece, per Valentino Rossi. Ricordiamo, infine, che Crutchlow, collaudatore della Yamaha, ha preso il posto di Viñales dopo il licenziamento dello spagnolo. Per quest’ultimo è già tempo di pensare all’Aprilia: dopo i test di Misano, l’iberico esordierà con il team di Noale già dal prossimo GP di Aragón.
Risultati MotoGP Gran Bretagna 2021: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 20 | 40’20.579 | 3º | 25 |
2º | 42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 20 | +2.663 | 10º | 20 |
3º | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 20 | +4.105 | 6º | 16 |
4º | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 20 | +4.254 | 7º | 13 |
5º | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda | Honda RC213V | 20 | +8.462 | 1º | 11 |
6º | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | +12.189 | 12º | 10 |
7º | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | +13.560 | 18º | 9 |
8º | 73 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 20 | +14.044 | 17º | 8 |
9º | 36 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 20 | +16.226 | 11º | 7 |
10º | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | +16.287 | 16º | 6 |
11º | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 20 | +16.339 | 9º | 5 |
12º | 23 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | Ducati Desmosedici | 20 | +17.696 | 13º | 4 |
13º | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 20 | +18.285 | 15º | 3 |
14º | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 20 | +20.913 | 2º | 2 |
15º | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati Desmosedici | 20 | +21.018 | 14º | 1 |
16º | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 20 | +22.022 | 20º | |
17º | 35 | Cal Crutchlow | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 20 | +23.232 | 19º | |
18º | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 20 | +29.758 | 8º | |
19º | 96 | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 20 | +50.845 | 21º |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
89 | Jorge Martín | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 1 | 4º |
93 | Marc Márquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 0 | 5º |