Risultati MotoGP Repubblica Ceca 2020 che vedono Brad Binder vincere al Circuito di Brno. Il pilota sudafricano ha terminato la gara davanti a Morbidelli e Zarco.
Risultati MotoGP Repubblica Ceca 2020, vince Binder
Brad Binder, dunque, vince il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota numero 33 della KTM si posiziona sul gradino più alto del podio conquistando così la prima vittoria in MotoGP. Primo successo nella classe regina anche per il team austriaco.
Dietro al sudafricano si piazza Morbidelli: per lui si tratta del primo podio in carriera ma la gioia poteva essere ancora più grande, visto che il 25enne è stato per due terzi di gara in testa. Terzo posto per Zarco che era partito in pole position.
Anche in quest’occasione sono mancate all’appuntamento però le Ducati ufficiali, con Dovizioso e Petrucci finiti rispettivamente all’undicesimo e dodicesimo posto. Gara da dimenticare per il leader della classifica piloti Quartararo, passato dal secondo al settimo piazzamento. Quinta posizione, infine, per Valentino Rossi.
GP della Repubblica Ceca 2020: l’ordine di arrivo della gara
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 41’38.764 | 7º | 25 |
2º | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | +5.266 | 3º | 20 |
3º | 5 | Johann Zarco | Avintia Racing | Ducati Desmosedici | +6.470 | 1º | 16 |
4º | 42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | +6.609 | 6º | 13 |
5º | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | +7.517 | 10º | 11 |
6º | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM RC16 | +7.969 | 13º | 10 |
7º | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | +11.827 | 2º | 9 |
8º | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | +12.862 | 17º | 8 |
9º | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | +15.013 | 14º | 7 |
10º | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | +15.087 | 4º | 6 |
11º | 04 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati Desmosedici | +16.455 | 18º | 5 |
12º | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati Desmosedici | +18.506 | 8º | 4 |
13º | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | +18.736 | 12º | 3 |
14º | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | +19.720 | 5º | 2 |
15º | 73 | Álex Márquez | Repsol Honda | Honda RC213V | +24.597 | 21º | 1 |
16º | 53 | Esteve Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati Desmosedici | +29.004 | 15º | |
17º | 38 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | +32.290 | 19º | |
18º | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda RC213V | +55.977 | 20º |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
36 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 18 | 9º |
27 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM RC16 | 18 | 17º |
44 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 12 | 6º |