Risultati MotoGP Spagna 2022 che vedono Bagnaia vincere sul Circuito di Jerez de la Frontera. Pecco ha terminato la gara davanti a Quartararo e Aleix Espargaró.
Risultati MotoGP Spagna 2022, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Spagna, dunque, è il pilota della Ducati che trova finalmente il primo trionfo stagionale dopo aver centrato la pole e il record della pista. A completare il podio ci sono El Diablo, che resta in testa al Mondiale con 89 punti, e l’Aprilia di Espargaró. Deludono, invece, le Suzuki con il sesto posto di Mir e il diciannovesimo posto di Rins.
Per quanto riguarda gli altri italiani, Bastianini è riuscito a rimontare fino all’ottava posizione dopo essere partito piuttosto male. A farne le spese è stato Bezzecchi che, dimostrandosi finora il miglior rookie della stagione, ha ceduto al pilota del team Gresini soltanto alla fine. Solo 15esimo, infine, Morbidelli seguito da Marini, Dovizioso e Di Giannantonio.
Risultati MotoGP Spagna 2022: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 25 | 41’00.554 | 1º | 25 |
2º | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 25 | +0.285 | 2º | 20 |
3º | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 25 | +10.977 | 3º | 16 |
4º | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 25 | +12.676 | 5º | 13 |
5º | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 25 | +12.957 | 4º | 11 |
6º | 36 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 25 | +13.934 | 9º | 10 |
7º | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 25 | +14.929 | 7º | 9 |
8º | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +18.436 | 11º | 8 |
9º | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +18.830 | 8º | 7 |
10º | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +20.056 | 15º | 6 |
11º | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda | Honda RC213V | 25 | +20.856 | 13º | 5 |
12º | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +23.131 | 21º | 4 |
13º | 73 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 25 | +25.306 | 22º | 3 |
14º | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 25 | +27.358 | 12º | 2 |
15º | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 25 | +27.519 | 16º | 1 |
16º | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +29.278 | 19º | |
17º | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF | Yamaha YZR-M1 | 25 | +35.204 | 23º | |
18º | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +35.361 | 17º | |
19º | 42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 25 | +38.922 | 14º | |
20º | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 25 | +43.378 | 18º | |
21º | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 25 | +44.299 | 24º | |
22º | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 25 | +1’07.681[3] | 10º |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
6 | Stefan Bradl | Team HRC | Honda RC213V | 10 | 20º |
5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 9 | 6º |
40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF | Yamaha YZR-M1 | 5 | 25º |