Risultati MotoGP Stiria 2021 che vedono Jorge Martín vincere sul sul Red Bull Ring. Lo spagnolo ha terminato la gara davanti a Mir e Quartararo.
Risultati MotoGP Stiria 2021, il riassunto della gara
Il vincitore del Gran Premio di Stiria, dunque, è stato il pilota della Ducati Pramac a 113 giorni di distanza dall’incidente di Portimao che lo ha costretto a saltare i GP di Portogallo, Spagna, Francia e Italia. L’iberico si è piazzato davanti al connazionale in sella alla Suzuki e al leader del Mondiale.
Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è stato Bagnaia che però si è piazzato soltanto all’11° posto. Valentino Rossi, alla prima gara dopo l’annuncio del ritiro, ha chiuso 13esimo mentre Savadori è stato protagonista suo malgrado di un incidente con Pedrosa che ha causato l’interruzione della corsa per mezz’ora già al secondo giro: lo spagnolo è tornato in pista ed è arrivato 10°, al contrario del pilota Aprilia che è rimasto al box per una frattura al malleolo destro. Da segnalare, infine, due novità: il ritorno di Dani Pedrosa, a distanza di tre anni dall’ultima apparizione, in qualità di wildcard in sella a una KTM, e la sostituzione di Morbidelli con il collaudatore Yamaha, Cal Crutchlow.
Risultati MotoGP Stiria 2021: l’ordine di arrivo
Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 27 | 38’07.879 | 1º |
2º | 36 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 27 | +1.548 | 5º |
3º | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 27 | +9.632 | 3º |
4º | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 27 | +12.771 | 16º |
5º | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 27 | +12.923 | 10º |
6º | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 27 | +13.031 | 6º |
7º | 42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 27 | +14.839 | 13º |
8º | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 27 | +17.953 | 8º |
9º | 73 | Álex Márquez | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 27 | +19.059 | 11º |
10º | 26 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 27 | +19.389 | 14º |
11º | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 27 | +21.667* | 2º |
12º | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | Ducati Desmosedici | 27 | +25.267 | 20º |
13º | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 27 | +26.282 | 17º |
14º | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | Ducati Desmosedici | 27 | +27.492 | 18º |
15º | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 27 | +31.076 | 19º |
16º | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda | Honda RC213V | 27 | +31.150 | 15º |
17º | 35 | Cal Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 27 | +40.408 | 23º |
18º | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM RC16 | 27 | +48.114 | 22º |
* Penalità di 3 secondi per mancato rispetto del “long lap penalty”
Non classificato
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 27 | 9º |
Ritirati
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
43 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 18 | 4º |
88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 14 | 12º |
41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 4 | 7º |
Non partito
Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Griglia |
---|---|---|---|---|
32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 21º |