Gran Premio di Francia MotoGP
Moto GP Sport

MotoGP, prove libere Spagna: si rialza Marquez, male Valentino

Le prove libere MotoGP Spagna regalano il primo spunto del weekend: Honda Ducati sono un passo avanti a tutti. Non è una sorpresa che Marc Marquez abbia fatto registrare il tempo più veloce in assoluto nella prime sessione, mentre stupisce di più la prestazione di Danilo Petrucci, che in seconda istanza è riuscito a mantenere alta la bandiera italiana grazie ad un’ottima prestazione che gli è valsa il miglior giro.

Male invece il Dottore, Valentino Rossi, che a fine prove si è detto deluso della propria prestazione. Resta sempre in agguato un altro pilota della già citata Honda, Jorge Lorenzo. L’1’38”450”’ fatto registrare dall’asso maiorchino è quanto basta per far ben sperare il team nipponico in vista delle qualifiche del sabato.

Non male anche Andrea Dovizioso, così come il connazionale Franco Morbidelli che nella sessione mattutina ha collezionato il nono giro più veloce, subito avanti rispetto al vincitore dell’ultima gara stagionale: Alex Rins.

Prove libere MotoGP Spagna – Risultati prima sessione

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.9 1’37.921
2 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 288.6 1’38.045 0.124 / 0.124
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.7 1’38.112 0.191 / 0.067
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 284.9 1’38.134 0.213 / 0.022
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 287.7 1’38.150 0.229 / 0.016
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.0 1’38.209 0.288 / 0.059
7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 289.1 1’38.464 0.543 / 0.255
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 288.6 1’38.474 0.553 / 0.010
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.4 1’38.478 0.557 / 0.004
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.9 1’38.534 0.613 / 0.056

Prove libere MotoGP Spagna – Risultati seconda sessione

1 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 285.9 1’37.909
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 287.8 1’38.006 0.097 / 0.097
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 288.9 1’38.104 0.195 / 0.098
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 284.8 1’38.147 0.238 / 0.043
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 281.3 1’38.241 0.332 / 0.094
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 282.2 1’38.370 0.461 / 0.129
7 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 285.8 1’38.373 0.464 / 0.003
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 282.2 1’38.414 0.505 / 0.041
9 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 284.8 1’38.445 0.536 / 0.031
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 284.0 1’38.593 0.684 / 0.148

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *